商品の詳細:
お支払配送条件:
|
インバータータイプ: | 純正弦波 | ACは出力した: | 220V 50Hz/110V 60Hz |
---|---|---|---|
充満methodard:: | 太陽PV MPPT-120WのDCのアダプター、タイプC | ソーラーパネル入力: | 18V~24V/100W推奨 |
コントローラーの種類: | MPPT | 電池のタイプ: | リチウムイオン |
バッテリー容量: | 156000mAh/3.6V、577Wh、600W | USB出力: | 5V/2.41A |
ハイライト: | UPS 600W ポータブル発電所,AC DC 600W ポータブル発電所,156000mAh AC DC 発電所 |
UPS 600WポータブルパワーバンクAC DC 156000mAh USB電源ステーション、旅行用ラップトップカー用
基本パラメータ | |
波: | 純正弦波 |
バッテリーパック: | 577Wh、156000mAh |
定格電力: | 600W、ピーク1000W |
バッテリータイプ:高品質のリチウムイオンバッテリー(600回充電可能、メモリ効果なし、85%DOCで600回サイクル) | |
製品寸法: | 286X150X158MM |
入力電圧: | |
交流: | AC110V~220V 60/50Hz |
DC: | DC19V/5A 95W |
太陽光エネルギー: | アンダーソンコネクタ 28V Max |
1TPY-C: | 20V/3A 60W MAX (双方向双方向) |
出力電圧: | |
交流出力: | 220V 50Hz / 110V 60Hz/50hz(US/Japanタイプ3系統、国際出力2系統) |
4 直接出力 DC: | 13.2V/10A(最大) 132W |
2 USB: | 5V/2.4A |
1 USB-QC3.0: | 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W MAX |
1TPY-C: | 20V/3A (ダブルパス可) |
車の充電出力: | 13.2V/5-10A MAX |
光: | 4W |
その他の仕様 | |
排出温度: | -10~60℃(14~140℉) |
サイクル寿命: | >500回 |
安全保護: | 短絡保護、過電流保護、過電圧保護 |
製品説明
当社の製品はCE / FCC / RoHS / PSEおよびその他の認証に合格しており、内蔵バッテリーはMSDS / UN383およびその他の関連認証に合格しています。
ヨーロッパやアメリカなどの主流の国で安全に販売でき、海、空、速達モードなどのさまざまなチャネルをサポートしています。