商品の詳細:
お支払配送条件:
|
スタンダード: | オート・オート | 機能: | 対面 |
---|---|---|---|
タイプ: | オート・オート | フラッシュ: | 8GB ((16GB/32GB/64GB オプション) |
RAM: | 1GB DDR4 ((2GB オプション) | チップセット モデル: | S905y4 |
決議: | 4K | OS: | アンドロイド110 |
ハイライト: | S905y4アンドロイド11.0のTV箱,4Kアンドロイド11.0のTV箱,Bt5.0 HDはセット トップ ボックスを |
新しいAndroid 11.0 TV Box S905Y4 クアッドコア 4K Android OTT BOX Wifi BT 5.0 HDセットトップボックス
主要な特徴
多国間言語 (英語 フランス ドイツ スペイン イタリアなど) | ||||||||
サイド・バイ・サイド/トップ・バイ・ボトム3Dビデオ再生をサポート | ||||||||
オンラインショッピング,バンキング,ソーシャルネットワークのポータルをサポート | ||||||||
アムロジック・ビデオ・エンジン (AVE) 専用ハードウェア・デコーダーとエンコーダー | ||||||||
大規模なアプリケーション/ゲームインストール,USBと市場からAPKファイルをインポートをサポート | ||||||||
4x1080P@30fpsまでマルチビデオデコーダをサポート | ||||||||
HDR10+,HDR10,HLG HDR処理をサポート | ||||||||
低電力消費 待機状態 |
テクニカル仕様
仕様 | ||||||||
ハードウェアプラットフォーム | ||||||||
チップセット | アムロジック S905Y4 | |||||||
RAM | 1GB DDR4 ((2GBはオプション) | |||||||
フラッシュ | eMMC 8GB ((16GB/32GB/64GBオプション) | |||||||
ネットワーク | ||||||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GWi-Fi ((5Gオプション) | |||||||
Bluetooth について | Bluetooth 5.0 (オプション) | |||||||
ビデオ解読 | ||||||||
基準を満たしている | AV1 MP-10@L5.1 最大4Kx2K@60fps VP9 プロファイル-2 最大4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 最大 4Kx2K@60fps AVS2-P2 プロフィール 4Kx2K@60fpsまで H.264 AVC HP@L5.1から4Kx2K@30fpsまで H.264 MVC 1080P@60fpsまで MPEG-4 ASP@L5から1080P@60fpsまで (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP 1080P@60fpsまで AVS-P16 (AVS+) /AVS-P2 ジズン プロフィール 1080P@60fpsまで MPEG-2 MP/HL 1080P@60fpsまで (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL 1080P@60fpsまで (ISO-11172) リアルビデオ 8/9/10 1080P@60fpsまで 多言語と多形式の字幕ビデオサポート MJPEGとJPEGの無制限ピクセル解像度解読 (ISO/IEC-10918) |
|||||||
アスペクト比 | オート 全画面 | |||||||
ビデオ形式 | PAL/NTSC/SECAM | |||||||
ビデオ ファイル 形式 | Mkv,wmv,mpg,mpg,dat,avi,mov,iso,mp4,rm,jpg,bmp,gifなど | |||||||
ビデオ出力 | HDMI 2 について1HDCP2 について2 | |||||||
ビデオ解像度 | 480i/p,576i/p,720p,1080i/p,4K×2K | |||||||
音声解読 | ||||||||
基準を満たしている | MP3,AAC,WMA,RM,FLAC,Ogg,ドルビーデジタル/ドルビーデジタルプラス (オプション) /DTS (オプション) | |||||||
音声モード | モノ/ステレオ/左/右 | |||||||
電源 | ||||||||
DC 入力範囲 | 5V/1.0A | |||||||
電力消費量 | 最大5W | |||||||
インターフェース | ||||||||
フロントパネル | IR*1,LED インディケーター*1 | |||||||
左パネル | USB2.0*2 | |||||||
バックパネル | LAN*1,AV出力*1,HDMI出力*1,DCIN*1 | |||||||
環境問題 | ||||||||
動作温度 | 0°C45°C | |||||||
貯蔵温度 | -10°C-50°C | |||||||
メカニカル | ||||||||
商品の大きさ (W × H × D) |
108mm*108mm*25mm | |||||||
製品重量 | ||||||||
アクセサリー | ||||||||
RCU | *1,IRリモコン | |||||||
ユーザーマニュアル | *1, 英語 | |||||||
HDMIケーブル | *1 | |||||||
DCアダプタ | *1, DC 12V / 1.0A 外部電源アダプタ | |||||||
梱包 | ||||||||
ギフトボックス | *1 |
企業プロファイル