ハイライト: | ワイヤレス ip セキュリティ カメラ,wifi の監視カメラ |
---|
連続 | 項目 | 単位 | 指定 | 注目 |
IPのカメラ | ||||
1 | 操作システム | Linux | ||
2 | イメージ センサー | インチ | 1/4"、CMOS | * |
3 | 有効なピクセル | ピクセル | 100W | * |
4 | 横の視野角 | 程度(°) | D:70±5 | * |
6 | 最低の照明 | ルクス | >5 (LEDの)/<2> | |
7 | 夜視覚範囲 | m | 5 (最高) | |
8 | 赤外線照明 | 850mm;IR LED | ||
10 | 画像圧縮 | H.264 | ||
11 | ビデオ決断 | HD:1280*720P/15fps VGA:640*480P/20fps |
||
12 | ビデオ コード率 | キロビット/秒 | 二重流れ 32kbps-1Mbps |
|
13 | オーディオ圧縮 | AAC | ||
14 | 転送方式 | 対面半二重 | ||
15 | マイクロフォンの感受性 | M | ≤-47dB | |
16 | 角 | 8Ω/0.5W | ||
17 | Wifiの輸送議定書 | IEEE 802.11b、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11n。 |
||
18 | 無線伝達方法 | WiFi | * | |
19 | 伝送範囲 | m | 開いたのの20m | * |
20 | 伝達速度 | Mbps | 150Mbps | |
21 | バンド | GHz | 2.4GHz | |
22 | インターフェイス | TFカード マイクロUSB |
* | |
23 | 録音媒体 | 最高サポートTFカード容量64GB (作り付け) | * | |
24 | 遠隔モニター | サポート アンドロイドおよびIOS | * | |
概要 | ||||
1 | 電源 | DC | 5V 1A | * |
2 | 働く流れ | mA | 600 (最高) | |
3 | 操作の温度 | ℃/F | – 10~+50 | |
4 | 保管温度 | ℃/F | -20~+60 | |
5 | 操作の湿気 | RH | 15%~85% | |
7 | H*D*W | mm | 118.0*80.0*80mm |
|
8 | 重量 | g | 104g±2g |