ハイライト: | ホーム ビデオの監視,赤ん坊のモニターの受信機 |
---|
プロダクト:GD8202
製品の説明:IPCモジュール
連続 | 項目 | 単位 | 指定 | 注目 |
IPのカメラ | ||||
1 | 操作システム | Linux | ||
2 | イメージ センサー | インチ | 1/2.7" CMOS F22 | * |
3 | カメラの決断 | ピクセル | 1920x1080 | * |
4 | 視野角 | 程度(°) | 60°(H) | * |
5 | PTZ | 程度(°) | Level350°、vertical90° | |
6 | 最低の照明 | ルクス | 0Lux (IR) | |
7 | IRの範囲 | m | 5 | |
8 | CPU | HI3518EV200 | ||
9 | 画像圧縮 | H.264 | ||
10 | ビデオ決断 | 1920年のx 1080/30fps | * | |
11 | ビデオ コード率 | 二重流れ 32kbps-8Mbps |
||
12 | オーディオ圧縮 | AAC | ||
13 | 健全な感受性 | dB | ≦-47db | |
14 | 警報モード | 動き検出 | * | |
15 | 無線伝達方法 | WiFi | * | |
16 | 伝送範囲 | 視力の30m | * | |
17 | 送信力 | dBm | 16± 0.5dBm@11b、14± 0.5Bm@11g、13± 0.5dBm@11n | |
18 | 感受性@PERの受け入れ | 11mbps -85dBm@8 %、54Mbps -73dBm@10 %、130Mbps -66dBm@10 % | ||
19 | 無線標準 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n | * | |
20 | インターフェイス | DCのソケット SDスロット ボタンを置いて下さい |
* | |
23 | 電源 | VDC | 5V 2A | * |
24 | 働く流れ | mA | 350 (最高) | |
25 | 遠隔モニター | サポート アンドロイドおよびIOS | * | |
26 | 次元 | mm | * | |
27 | 電池容量 | mAh | 1000 | |
28 | 流れの再充電 | mA | 500 | |
概要 | ||||
1 | 操作の温度 | ℃/F | – 10~+50 | * |
2 | 保管温度 | ℃/F | – 20~+60 | * |
3 | 操作の湿気 | RH | 15%~85% | * |
4 | 重量 | g | * |
連続 | 項目 | 単位 | 指定 | 注目 |
IPのカメラ | ||||
1 | 操作システム | アンドロイド4.4 | ||
2 | LCD | インチ | 5インチLCD | * |
3 | 有効なピクセル | ピクセル | 800*480 | * |
4 | CPU | A33 4中心 | ||
5 | 頻度 | HZ | 1.2G | |
6 | フラッシュ | EMMC 8G (KLM8G1GEND-B031) | ||
7 | RAM | DDR3 H5TQ4G63CFR-RDC | ||
8 | TP | 容量性 | ||
9 | ビデオにdecoing | MPEG1/2、MPEG4 SP/ASP GMC、WMV9/VC1、等。 | ||
10 | 可聴周波解読 |
エムピー・スリー、WMA、MP2、OGG、AAC、M4A、MA4、FLAC、 サル、3GP、WAV |
||
11 | 転送方式 | 対面半二重 | ||
12 | マイクロフォンの感受性 | dB | ≤-38dB | |
13 | 拡声器 | 8Ω/1Wで造られる | ||
14 | Wifiの輸送議定書 | IEEE 802.11b、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11n。 |
||
15 | 無線伝達方法 | WiFi | * | |
16 | 伝送範囲 | m | 開いたのの100m | * |
17 | バンド | GHz | 2.4GHz | |
18 | インターフェイス | マイクロUSB | * | |
19 | 遠隔モニター | * | ||
概要 | ||||
1 | 電源 | VDC | 5V 2A | * |
2 | バット | mAH | 5200 | |
3 | 働く流れ | mA | 1の働く流れ:820±30 (USBと);2、即時current1500 (最高) | |
4 | 充満流れ | mA | 1の開いたLCDスクリーン:300 2、LCDスクリーンおよび操業停止:1400 | |
5 | 操作の温度 | ℃ | 0~+50 | |
6 | 保管温度 | ℃ | -20~+60 | |
7 | 操作の湿気 | RH | 0%~75% | |
8 | H*D*W | mm | 176.2*91.9*27.7 | |
9 | 重量 | g | 356 |