商品の詳細:
お支払配送条件:
|
理論: | 赤外線温度計の熱のスクリーニング | ターゲット: | 多数ターゲット |
---|---|---|---|
サイズ: | 154 (l) * 106 (w) * 55 (h) | 最高の決断: | 200W (1920*1080)、400W (2560×1440)任意 |
速度: | 速く渡ります | 顔認識: | Aiの顔認識 |
熱決断: | 384*288/640*480 | 使用法: | 産業屋外の屋内 |
取付け: | ブラケット/取付けられる壁/ゲート | プロダクトNameDistance: | 双眼顔認識の温度の測定 |
温度較差: | 26ºC-46ºC | 間隔: | 1~8m (赤外線画像の焦点と関連していて) |
正確さ: | ±0.5ºCの±0.3ºC | ||
ハイライト: | 体温の測定装置,赤外線温度計との測定の体温,人体の温度の温度計 |
Gospellの赤外線赤外線画像の温度測定二重スペクトル銃
適用シナリオ
この温度計は急速な体温のスクリーニングのための混雑させた公共の場で行うことができるある場合もある。
余分な体温のターゲットが検出されれば、警報は自動的に誘発され、写真はトレーサビリティのために自動的に撮られる。
群集の熱の人々は大きい区域で伝染性防止および制御の効率を非常に改善し、伝染の危険を減らすために点検することができる従って空港、港および場所のEbola、SARS、Zikaおよび新しいcoronavirusのような熱の伝染病の広がりを制御し、減らす。
指定
項目 | 製品名 | 赤外線赤外線画像の温度測定二重スペクトル銃 | ||
モデルいいえ。 | GOS-8FC-RE01シリーズ | GOS-8FC-RE02シリーズ | ||
赤外線画像変数 | センサーのタイプ | Long-wave赤外線非冷却の焦点面の配列 | ||
熱決断 | 384*288 | 640*480 | ||
ピクセル サイズ | 17μm | |||
バンド | 8-14μm | |||
熱感受性 | <50mk> | |||
焦点距離 | 8mm、13mm、19mm、25mm (任意) | |||
フレーム率 | 50Hz/25Hz | |||
イメージの極性 | 黒く熱く/白熱/茶色/猛烈な/鉄の赤/虹 | |||
温度の測定変数 | 範囲 | 26℃-46℃ | ||
正確さ | ± 0.5℃の± 0.3℃ (完全放射体を要求する) | |||
間隔 | 1~8m (赤外線画像の焦点と関連していて) | |||
多数の目的 | サポート | |||
目に見える変数 | センサーのタイプ | CMOSの微光 | ||
最高の決断 | 200W (1920*1080)、任意400W (2560×1440) | |||
ビデオ コード標準 | H.264B、H.264M、H.264H、H.265、MJPEG、SVC | |||
レンズの台紙 | M12 | |||
焦点 | 主なレンズ3.6mm、6mm、8mm、任意12mm | |||
顔認識 | スマートな機能 | 表面検出、表面最適化追跡する、表面表面属性、顔認識、表面露出、表面強化 | ||
表面捕獲の性能 | 検出の表面の30までの表面、最低および最高ピクセルの同時検出は置き検出区域は置くことができる | |||
表面排気切替器、半ボディ排気切替器、full-body排気切替器;急な率は98%よりより少しではないし、繰り返しのスナップ率は5%よりより少しである | ||||
表面捕獲モード | 打撃の最適モード、自動モード、モニタ モード、数および時間は置くことができる | |||
表面属性の分析 | 年齢、性、マスク、ガラス、表現、等。 | |||
顔認識の効率 | 認識の正確さ≥99.50%の認識の速度≤0.2S | |||
表面データベース管理 | 3つまでの表面データベースの管では、100,000の比較の記録を貯える最大30,000の表面データベース | |||
ブラックリストおよびwhitelist | サポート ブラックリストおよびwhitelistの比較、ブラックリスト制御警報 | |||
ソフトウェア機能 | 変数設定 | 区域の設定、関心領域、等を保護するビデオ調節、警報感受性の設定。 | ||
温度の異常な警報 | 表面区域の高温警報、自動警報捕獲 | |||
履歴データの問い合わせ | 問い合わせ歴史的警報データおよびプロセス歴史的警報データ | |||
温度補正 | サポート ボディ表面の自動温度の調節 | |||
インターフェイス | 通信用インタフェース | 2つの10/100Mの適応性があるイーサネット ポートRJ45 | ||
警報および音声 | 1の警報1、1の可聴周波1 | |||
局所記憶 | マイクロSD/SDHC/SDXCカード(128G)、継続的だった伝達のためのサポート | |||
シグナル インターフェイス | RS485*1 | |||
物理的なspec | 入力 | DC12Vの± 20%の電源、パワー消費量≤10W | ||
環境の適応性 | 働く温度:-10 | 50 ℃ <90> | |||
保護クラス | 金属の構造、帯電防止anti-surge電光保護設計 | |||
サイズ(mm) | 154 (l) * 106 (w) * 55 (h) |
なぜ私達を選んだか
Gospellは2013年に「国民の電子情報の企業モデル企業」を与えられ、2014年に「有名な商標として」、また2014年に「扶南省知事質賞」を与えられて、2015年に得られた「質信用格付け証明書AAA」の識別された。
「高周波マイクロウェーブ2016型の、Gospellに2015年、「北京科学技術賞」のに銅で被覆された版の企業モデル企業」に国内および海外市場で大いにより高いブランドの影響がある。