商品の詳細:
お支払配送条件:
|
決議: | 4K | フラッシュ: | EMMc 8GB ((16GB,32GB オプション) |
---|---|---|---|
ラム: | DDR3 1GB (2GB オプション) | チップセット モデル: | オールウィナー H313 |
操作システム: | アンドロイド100 | サイズ: | 139mm*85mm*28mm |
ハイライト: | アンドロイド10.0 DVB-T2はセット トップ ボックスを,雑種DVB-T2はセット トップ ボックスを,Allwinner H313 DVBのT2 TV箱 |
工場セット トップボックス スマート Android 10.0 ハイブリッド DVB T2 テレビボックス 2GB 16GB オールウィナー H313 メディアプレーヤー クアッドコア HD テレビボックス
テクニカル仕様
製品説明 | ||
クアッドコアHDテレビボックス DVB T2をサポート アンドロイドベーステレビシステム IPTV,VOD,KODI,YouTube,レッドチューブ H.264 1080p ビデオエンコーディング H.264/H.265 解読 4K×2K@60fps まで |
||
基本パラメータ | ||
システム | 制御するオールウィナー H313 | |
CPU:ARM 四核型コーテックス-A53 | ||
グラフグラフ:G31はOpenGL ES 1.0/2.0/3をサポートしている.2ヴァルカン11オープンCL 20 | ||
DRAM: ドラム:DDR3 1GB (2GB オプション) | ||
フラッシュ:EMMC 8GB ((16GB,32GB オプション) | ||
操作システム:アンドロイド100 | ||
ネットワーク | RJ45 インターフェース 10M/100M 適応性 | |
Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n ((5GHz,BT オプション) に組み込み | ||
チューナー | チューナー+デモ:TC6800 + DM6000 | |
周波数範囲:44.250~868.250MHz | ||
入力レベル:(64QAM) -83~10dBm (16QAM) -89~10dBm | ||
入力インペダンス:75オー | ||
I/O | ||
RF | RF IN | |
ビデオ出力 | HDMI,AV | |
ネットワーク | RJ45,Wi-Fiアンテナを組み立てている | |
周辺インターフェース | USB2.0 x2 | |
パワーインターフェース | DC 12V | |
他のインターフェース | フロントパネル:IR受信機,LED表示器 | |
メディア | ||
ビデオ | デコード: 4K×2K@60fpsまでH.265解読 H.264 HP@L5.1 最大4K×2K@60fps SVC,MVC,VC-1/WMV,AVS,WebM,RMVB,MPEG1/2/4,MJPEG,H263DivX 3/4/5,Xvid,リアルビデオ,VP6/8 |
|
フォーマット: MKV,TS,M2TS,MOV,MP4,RM,RMVB,AVI,MPG,MPEG,DAT,VOB,FLVなど |
||
音声 | デコード: MPEG1/2/2 について5音声層1/2/3,WMAバージョン 4/4.1/7/8/9,WMA Pro,LPCM,PCM,Vorbis,Flac,ALAC,APE,AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2,リアルオーディオ ((AC-3 オプション)) |
|
フォーマット: MP3,WMA,WAV,OGG,M4A,MP4,AAC,APE,FLAC,ALAC,MPEG,MP1,MP2,MPAなど |
||
サブタイトルの形式 | SMI,SRT,SSA,SUB,SUB+IDX,ISOナビゲーション | |
フォト形式 | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |
特徴 | ||
デジタルテレビ | HD DVB-T2/DVB-Tに完全対応, 7 日 EPG, USB PVR,タイムシフト,プログラム再生,タイム再生 | |
4K | H.264/H.265 4Kx2K@60fpsまで解読,最大解像度4Kx2K出力をサポート | |
ネットワークストリーミング | HTML5,RTSP,HLS,スムーズストリーミング | |
マルチスクリーンインタラクティブ | ミラキャスト,DLNA,エアプレイ | |
システムアップグレード | USBディスクまたはインターネットでアップグレードする | |
ローカルメディア再生 | ビデオ/オーディオ/写真 | |
外部保存 | USBストレージ最大 32GB (FAT32/NTFS) | |
ゲーム | Android 2D/3Dゲーム | |
APPについて | KODI ((XBMC),Facebook,YouTube,Skype,Google playなど | |
その他のパラメータ | ||
入力電圧 | DC IN 5V/2A | |
電力消費量 | 6W 最大 | |
操作温度 | 0~40°C湿度<95% | |
物理的特徴 | サイズ:139mm*85mm*28mm | |
体重:326g | ||
材料:プラスチック | ||
提案されたアクセサリー | リモコンとバッテリー (オプション),ユーザーマニュアル (オプション),電源アダプター,AVケーブル (オプション),HDMIケーブル |
詳細 の 情報
工場概要: